Dostępność:Dostępny
Koszt wysyłki:od 0 PLN
Numer katalogowy:AS61
Stan produktu:Nowy
Czas wysyłki:16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej
Standardowa szerokość (prezentowana na zdjęciu katalogowym):4,7mm
Masa pary:średnio 10,5g (w zależności od rozmiarów)
Piękne złote obrączki ślubne charakteryzujące się ponadczasową stylistyką. Obrączki wykonane z niezwykłą precyzją w technologii bezszwowej. Podana cena dotyczy pary obrączek i nie zależy od rozmiarów. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić tylko jedną obrączkę prosimy o kontakt z naszym konsultantem.
Czas realizacji - 16 dni roboczych (w pilnych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość skrócenia).
W przypadku obrączek wykonanych w całości lub w części z białego złota istnieje możliwość zastosowania rodowania (pokrycia złota białego cienką warstwą rodu), dzięki temu kolor złota białego zyska śnieżnobiałą barwę. Naturalny kolor złota białego (bez rodu) ma minimalnie żółtawy odcień (widoczny pod kątem w słońcu). Rodowanie nie ma jednak trwałego charakteru, z czasem warstwa rodu się wytrze i obrączki z czasem osiągną barwę naturalnego koloru złota białego. Około 90% pierścionków z białego złota na polskim rynku jubilerskim jest rodowana, więc jeżeli chcieliby Państwo dopasować kolor do posiadanego pierścionka proponujemy skorzystanie z opcji rodowania. Zdjęcia prezentują obrączki z białym złotem rodowanym.
Dokonując zakupu dodatkowo otrzymujesz:
Nie znasz rozmiaru palca?To nie problem, wyślemy Ci miernik
tel. 693 80 55 44
info@magiazlota.pl
![]() poler | ![]() mat M1 |
![]() mat M2 | ![]() mat M3 |
![]() mat M4 | ![]() mat M5 |
![]() mat M6 | ![]() mat M7 |
![]() mat M8 | ![]() mat M9 |
Dane do przelewu:
Płatności przyjmujemy na rachunek bankowy prowadzony w Mbanku.
Numer rachunku: 62 1140 2004 0000 3202 5399 5395
Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj
Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole
Tytuł przelewu: należy podać numer zamówienia
Do właściwego zaadresowania przelewu międzynarodowego posłużą poniższe dane:
Numer rachunku: PL 62 1140 2004 0000 3202 5399 5395
Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj
Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole
Tytuł przelewu: należy podać model wyrobu oraz ewentualnie rozmiar/y
Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.(RETAIL BANKING) LODZ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
SORT CODE/Numer rozliczeniowy: 11402004
Polska | Wielka Brytania / Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia / Francja | Średnica [mm] | Obwód wew. [mm] |
6 | H | 3,75 | 46 | 14,7 | 46 |
6,5 | H 1/2 | 4 | 46,5 | 14,85 | 46,5 |
7 | I | 4,25 | 47 | 15 | 47 |
7,5 | I 1/4 | 4,5 | 47,5 | 15,15 | 47,5 |
8 | I 1/2 | 4,625 | 48 | 15,3 | 48 |
8,5 | J | 4,75 | 48,5 | 15,45 | 48,5 |
9 | J 1/4 | 5 | 49 | 15,6 | 49 |
9,5 | K | 5,125 | 49,5 | 15,75 | 49,5 |
10 | K 1/4 | 5,25 | 50 | 15,9 | 50 |
10,5 | K 1/2 | 5,375 | 50,5 | 16,05 | 50,5 |
11 | L | 5,5 | 51 | 16,2 | 51 |
11,5 | L 1/4 | 5,75 | 51,5 | 16,35 | 51,5 |
12 | M | 5,875 | 52 | 16,5 | 52 |
12,5 | M 1/2 | 6 | 52,5 | 16,65 | 52,5 |
13 | N | 6,25 | 53 | 16,8 | 53 |
13,5 | N 1/4 | 6,5 | 53,5 | 17 | 53,5 |
14 | N 1/2 | 6,75 | 54 | 17,2 | 54 |
14,5 | O | 7 | 54,5 | 17,35 | 54,5 |
15 | O 1/2 | 7,25 | 55 | 17,5 | 55 |
15,5 | O 3/4 | 7,5 | 55,5 | 17,65 | 55,5 |
16 | P | 7,75 | 56 | 17,8 | 56 |
16,5 | P 1/2 | 8 | 56,5 | 17,95 | 56,5 |
17 | P 3/4 | 8,25 | 57 | 18,1 | 57 |
17,5 | Q | 8,5 | 57,5 | 18,25 | 57,5 |
18 | Q 1/2 | 8,625 | 58 | 18,4 | 58 |
18,5 | R | 8,75 | 58,5 | 18,6 | 58,5 |
19 | R 1/2 | 8,875 | 59 | 18,8 | 59 |
19,5 | R 3/4 | 9 | 59,5 | 18,95 | 59,5 |
20 | S | 9,125 | 60 | 19,1 | 60 |
20,5 | S 1/4 | 9,25 | 60,5 | 19,25 | 60,5 |
21 | S 3/4 | 9,375 | 61 | 19,4 | 61 |
21,5 | T | 9,5 | 61,5 | 19,55 | 61,5 |
22 | T 1/4 | 9,625 | 62 | 19,7 | 62 |
22,5 | T 1/2 | 9,75 | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
23 | U | 10 | 63 | 20 | 63 |
23,5 | U 1/2 | 10,25 | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
24 | V | 10,5 | 64 | 20,3 | 64 |
24,5 | V 1/4 | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
25 | V 1/2 | 10,75 | 65 | 20,6 | 65 |
25,5 | W | 11 | 65,5 | 20,8 | 65,5 |
26 | W 1/2 | 11,125 | 66 | 21 | 66 |
26,5 | X | 11,25 | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
27 | X 1/2 | 11,375 | 67 | 21,3 | 67 |
27,5 | Y | 11,5 | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
28 | Y 1/2 | 11,625 | 68 | 21,6 | 68 |
28,5 | Z | 11,75 | 68,5 | 21,8 | 68,5 |
29 | Z 1/4 | 11,875 | 69 | 22 | 69 |
29,5 | Z 1/2 | 12 | 69,5 | 22,15 | 69,5 |
30 | Z + 1 | 12,25 | 70 | 22,30 | 70 |
30,5 | Z + 1.3 | 12,5 | 70,5 | 22,45 | 70,5 |
31 | Z +1.5 | 12,75 | 71 | 22,60 | 71 |
31,5 | Z + 2 | 13 | 71,5 | 22,75 | 71,5 |
32 | Z + 2.5 | 13,5 | 72 | 22,90 | 72 |
32,5 | Z + 3 | - | 72,5 | 23,05 | 72,5 |
33 | Z + 3.5 | - | 73 | 23,20 | 73 |
33,5 | Z + 4 | - | 73,5 | 23,40 | 73,5 |
34 | Z + 4.5 | - | 74 | 23,60 | 74 |
34,5 | Z + 5 | - | 74,5 | 23,80 | 74,5 |
35 | Z + 5.5 | - | 75 | 24,00 | 75 |
35,5 | Z + 5.8 | - | 75,5 | 24,15 | 75,5 |
36 | Z+6 | - | 76 | 24,30 | 76 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIĘ